康明斯部分发电机机型参数:
机组功率KW | 额定电流 A | 发动机型号 | 主机1H功率 KW | 燃油消耗率 ≤g/kw.h | 外形尺寸 L*W*H mm | 机组重量 KG |
50 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 64 | 216 | 2180*735*1450 | 830 |
100 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 116 | 211 | 2620*800*1500 | 1280 |
150 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 210 | 2680*855*1560 | 1600 |
200 | 360 | 6LTAA8.9-G3 | 250 | 197 | 2900*1045*1780 | 1900 |
250 | 450 | 6LTAA9.5-G1 | 320 | 210 | 2900*1045*1780 | 2000 |
300 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 380 | 204 | 3400*1360*2000 | 3220 |
350 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 415 | 204 | 3400*1360*2010 | 3220 |
400 | 720 | QSZ13-G5 | 470 | 193 | 3400*1360*2010 | 3220 |
450 | 810 | QSZ13-G3 | 470 | 193 | 3400*1360*2010 | 3220 |
我司主要出租普通型、自动化型、多机并网型、低噪音型、移动电站型、无人值守型、远程集中微机监控型等柴油发电机组。搭配高质量全铜无刷发电机,提供专业的电力解决方案。涵盖了各种用途的柴油发电机组,产品广泛应用于厂矿企业、通信、部队、港口、高速公路、铁路、宾馆等场所,是理想的应急备用电源设备。欢迎来电咨询!