我司从事进口柴油发电机等机电设备租赁。公司现有50-1600KW发电机组,公司同时培养了一批技术人才,提供配套服务。为你解决后顾之忧。我们依靠真诚的服务,赢得了广大新老客户的信赖,为很多国际知名企业制造业,提供租赁系统整体方案与设备供应商之一。
我们本着 “真诚、守信、优质、”的企业精神,以优良的产品品质及合理的价格,为客户提供个性化、差别化、有特色的发电机出租服务。公司拥有一支充满活力、有创新精神的业务团队和一批精通机械、精通物流管理的人才,随时准备着为尊敬的客户提供优质的租赁全过程服务。
以下是我司租赁的柴油发电机的部分规格参数:
机组型号 | 额定功率 KW KVA | 备用功率 KW KVA | 发动机型号 | 缸数 | 紅径行程 (mm)(mm) | 燃油消籍量 (g/kw-h) | 机组尺寸 (L*W*H) | |||
BC-20GF | 23 | 29 | 25 | 31 | WP2.3D25E200 | 4 | 89 | 92 | 220 | 1700x800x1230 |
BC-25GF | 30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D33E200 | 4 | 89 | 92 | 212 | 1660X600X1130 |
BC-30GF | 36 | 45 | 40 | 50 | WP2.3D40E200 | 4 | 89 | 92 | 216 | 1800x790x1210 |
BC-40GF | 44 | 55 | 48 | 60 | WP2.3D48E200 | 4 | 89 | 92 | 216 | 1800X700X1130 |
BC-50GF | 60 | 75 | 66 | 83 | WP4.1D66E200 | 4 | 105 | 118 | 235 | 1850x790x1200 |
BC-50GF | 60 | 75 | 66 | 83 | WP4D66E200 | 4 | 105 | 130 | 208 | 1950x750x1650 |
BC-64GF | 72 | 90 | 80 | 100 | WP4.1D80E200 | 4 | 105 | 118 | 235 | 2150X850X1320 |
BC-75GF | 90 | 113 | 100 | 125 | WP4D100E200 | 4 | 105 | 130 | 203 | 2100x770x1320 |
BC-80GF | 97 | 121 | 108 | 135 | WP4D108E200 | 4 | 105 | 130 | 205 | 2100x800x1320 |
BC-1OOGF | 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D132E200 | 6 | 105 | 130 | 205 | 2100x700x1320 |
BC-120GF | 138 | 173 | 152 | 190 | WP6D152E200 | 6 | 105 | 130 | 205 | 2300x800x1360 |
BC-150GF | 152 | 190 | 167 | 209 | WP6D167E200 | 6 | 105 | 130 | 201 | 2400X890X1380 |
BC-160GF | 182 | 228 | 200 | 250 | WP10D200E200 | 6 | 126 | 130 | 215 | 2530X990X1400 |
BC-200GF | 216 | 270 | 238 | 298 | WP10D238E200 | 6 | 126 | 130 | 215 | 2900x890x1510 |
BC-220GF | 240 | 300 | 264 | 330 | WP10D264E200 | 6 | 126 | 130 | 215 | 2900x890x1510 |
BC-250GF | 288 | 360 | 317 | 396 | WP12D317E200 | 6 | 126 | 155 | 210 | 3000x950x1550 |
BC-3OOGF | 290 | 363 | 320 | 400 | WP10D320E200 | 6 | 126 | 130 | 210 | 3050x950x1520 |
BC-32OGF | 350 | 438 | 385 | 481 | WP13D385E200 | 6 | 127 | 165 | 210 | 3135x1100x1620 |
BC-350GF | 400 | 500 | 405 | 506 | WP13D405E200 | 6 | 127 | 165 | 200 | 3320X1196X1657 |
BC-360GF | 406 | 508 | 447 | 559 | 6M26D447E200 | 6 | 150 | 150 | 197 | 3320X1196X1657 |
BC-400GF | 440 | 550 | 484 | 605 | 6M26D484E200 | 6 | 150 | 150 | 210 | 3480X1300X1823 |
BC-450GF | 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D572E200 | 6 | 150 | 185 | 210 | 3600X1500X1910 |
BC-500GF | 550 | 688 | 605 | 756 | 6M33D605E200 | 6 | 150 | 185 | 210 | 3780x1600x2100 |
BC-650GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 12M26D792E200 | 12 | 150 | 150 | 210 | 4400X1680X2350 |
BC-730GF | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 12M26D902E200 | 12 | 150 | 150 | 210 | 4550X1700X2540 |
BC-800GF | 880 | 1100 | 968 | 1210 | 12M26D968E200 | 12 | 150 | 150 | 210 | 4550X1770X2600 |
BC-900GF | 1007 | 1259 | 1108 | 1385 | 12M33D1108E200 | 12 | 150 | 185 | 210 | 4550X1800X2512 |
BC-1000GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1210E200 | 12 | 150 | 185 | 210 | 5170X2100X2672 |
注:1、額定输出电压400V/230V ,额定頻率50Hz ;转速1500r/min ,额定功率因素0.8滞后,绝堀等圾H级。
2、机组功率标定的环境条件:海抜高度1500米,环境温度40度。